Clasificación de la categoría "Juvenil F"
Página 1 de 1, mostrando 13 corredores de un total de 13 |
P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Club | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 649 | NEREIDA GIMENO RUIZ DE SOLA | 00:45:28 | 00:43:21 | INDEPENDIENTE | NO |
12 | 645 | MARIA JOSé FRUTOS FERNANDEZ | 00:45:28 | 00:43:20 | INDEPENDIENTE | NO |
11 | 1531 | NURIA CASAÑS SANCHIS | 00:40:11 | 00:39:27 | INDEPENDIENTE | NO |
10 | 642 | IRENE FAJARDO CASTELLANO | 00:38:40 | 00:37:23 | INDEPENDIENTE | NO |
9 | 2341 | IRYNA VELEZ GARCIA | 00:37:38 | 00:36:14 | INDEPENDIENTE | NO |
8 | 2101 | ANDREA MIREYA OLTRA BAIXAULI | 00:35:55 | 00:35:01 | SILLA C.A. | NO |
7 | 632 | YAIZA GARCIA PONS | 00:35:26 | 00:34:56 | PEÑA EL COYOTE | NO |
6 | 635 | ANDREA PIQUER MARTIN | 00:35:16 | 00:34:46 | PEÑA EL COYOTE | NO |
5 | 2627 | MIREIA BERLANGA GONZALEZ | 00:31:45 | 00:31:19 | GALENO, C.D. | NO |
4 | 1573 | NEUS ALIAGA SALANOVA | 00:28:46 | 00:28:44 | PEUS QUETS - SUECA C.C. | NO |
3 | 2461 | ELENA SANCHEZ MARTINEZ | 00:28:22 | 00:28:04 | SILLA C.A. | NO |
2 | 1792 | ANDREA ARRIBAS FERRIOLS | 00:27:58 | 00:27:55 | VALENCIA TERRA I MAR C.A. | NO |
1 | 626 | CRISTINA SANZ VALCARCEL | 00:23:39 | 00:23:37 | AMATEURS SPORTS | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>